<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThomasDral.nl &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.netasq.info/thomasdral/category/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netasq.info/thomasdral</link>
	<description>Just a personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 16:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mac OS X blijft terrein winnen, ten koste van Windows</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/mac-os-x-blijft-terrein-winnen-ten-koste-van-windows</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/mac-os-x-blijft-terrein-winnen-ten-koste-van-windows#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Martkaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Het marktaandeel van Apple&#8217;s besturingssysteem Mac OS X kende in december een recordstijging van 0,8 procent. Hiermee komt het aantal Mac-surfers op 9,6 procent. Over heel 2008 liet OS X een toename zien van bijna 32 procent. Dit blijkt uit de laatste metingen van Net...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fmac-os-x-blijft-terrein-winnen-ten-koste-van-windows"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fmac-os-x-blijft-terrein-winnen-ten-koste-van-windows&amp;source=ThomasDral&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ea6ce36697f6849dacf37e2ad579c9f7&amp;hashtags=Apple,iPhone,Macintosh,Martkaandeel,Microsoft,OS+X,windows" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="apple-vs-microsoft" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2009/01/apple-vs-microsoft.jpg" alt="apple-vs-microsoft" width="224" height="118" />Het marktaandeel van Apple&#8217;s besturingssysteem Mac OS X kende in december een recordstijging van 0,8 procent. Hiermee komt het aantal Mac-surfers op 9,6 procent. Over heel 2008 liet OS X een toename zien van bijna 32 procent. Dit blijkt uit de laatste metingen van Net Applications. Vorige week liet dit bedrijf weten dat ook het aandeel van Apple&#8217;s browser Safari eveneens sterk was gestegen.</p>
<p>De cijfers laten ook zien dat er steeds meer gesurft wordt op de iPhone van Apple. 0,44 procent van het internetverkeer kwam in december van dit apparaat. In november was dit nog 0,37 procent.<br />
Windows in de min</p>
<p>Het verlies komt voor een groot gedeelte voor rekening van Windows. De dalende trend zet zich vooralsnog onverminderd voort, ditmaal met een daling van 1 procentpunt. De Windows-surfers zijn nu verantwoordelijk voor 88,6 procent van het totaal. Vorige maand dook dit aantal voor het eerst onder de 90 procent.</p>
<p>Net Applications laat weten dat het beeld enigszins vertekend kan zijn. Door de feestdagen is er minder op het werk gebruik gemaakt van internet dan thuis, waar vaker andere besturingssystemen dan Windows gebruikt worden.</p>
<p>Dat gaat het onderstaande filmpje misschien toch nog een klein beetje op:<br />
Het is er een uit mijn eigen YouTube favorieten.</p>
<p><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="373" data="http://www.youtube.com/v/qHO8l-Bd1O4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qHO8l-Bd1O4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHO8l-Bd1O4"><img src="http://img.youtube.com/vi/qHO8l-Bd1O4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHO8l-Bd1O4">www.youtube.com/watch?v=qHO8l-Bd1O4</a></p></p>
<p>Bron: <a title="Mac OS X blijft terrein winnen, ten koste van Windows" href="http://webwereld.nl/ref/newsletter/54211" target="_blank">WebWereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/mac-os-x-blijft-terrein-winnen-ten-koste-van-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G product van het jaar</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-3g-product-van-het-jaar</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-3g-product-van-het-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[kassa]]></category>
		<category><![CDATA[product van het jaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer bijna het einde van het jaar. Dus het is weer tijd voor lijstjes. Zo heeft het programma &#8220;Kassa&#8221; van de Vara de &#8220;product van het jaar&#8221; verkiezing. Vannavond is in het programma &#8220;Kassa&#8221; het resultaat bekend gemaakt van de “product van het...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fiphone-3g-product-van-het-jaar"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fiphone-3g-product-van-het-jaar&amp;source=ThomasDral&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ea6ce36697f6849dacf37e2ad579c9f7&amp;hashtags=iPhone,iPhone+3G,kassa,product+van+het+jaar" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Het is weer bijna het einde van het jaar. Dus het is weer tijd voor lijstjes. Zo heeft het programma &#8220;<a title="Artikel op de website van Kassa" href="http://kassa.vara.nl/portal?_scr=kassa_artikel&amp;number=4328080" target="_blank">Kassa</a>&#8221; van de Vara de &#8220;product van het jaar&#8221; verkiezing. Vannavond is in het programma &#8220;Kassa&#8221; het resultaat bekend gemaakt van de “product van het jaar” verkiezing. Iedereen kon voor deze verkiezing online stemmen op een vijf-tal producten, te weten:</p>
<ul>
<li>Nintendo Wii Fit</li>
<li>Grolsch Cheersch</li>
<li>Fiat 500</li>
<li>Apple iPhone 3G</li>
<li>Tefal ActiFry</li>
</ul>
<p>Vannavond is de winnaar bekend gemaakt het product van het jaar. De grote winnaar is de iPhone 3G, maar met 29.3 % van de stemmen. Als 2e volgde de Nintendo Wii Fit met net een paar stemmen minder. Als laatste in dit lijstje <em></em>de Grolsch Cheersch met slechts 9% van de stemmen.</p>
<p>Bron: <a title="Artikel op de website van Kassa" href="http://kassa.vara.nl/portal?_scr=kassa_artikel&amp;number=4328080">Kassa </a>en <a title="MacVandaag" href="http://www.macvandaag.nl">MacVandaag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-3g-product-van-het-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone kost operators meer dan hij oplevert</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-kost-operators-meer-dan-hij-oplevert</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-kost-operators-meer-dan-hij-oplevert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Emerce]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[John Strand]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecom aanbieders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone kost operators als T-Mobile en AT&#38;T meer dan het in financieel opzicht oplevert. Mobiele operators laten zich door Apple duur gebruiken als marketingmiddel. Dit is de mening van telecomanalist John Strand tegenover de redactie van Emerce. Op zich is dit dus geen goed...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fiphone-kost-operators-meer-dan-hij-oplevert"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fiphone-kost-operators-meer-dan-hij-oplevert&amp;source=ThomasDral&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ea6ce36697f6849dacf37e2ad579c9f7&amp;hashtags=Apple,AT%26amp%3BT,Emerce,iPhone,iPhone+3G,John+Strand,T-Mobile,telecom+aanbieders" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/iphone-3g.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-245" title="iphone-3g" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/iphone-3g.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De iPhone kost operators als T-Mobile en AT&amp;T meer dan het in financieel opzicht oplevert. Mobiele operators laten zich door Apple duur gebruiken als marketingmiddel. Dit is de mening van telecomanalist <a href="http://www.strandreports.com/sw3501.asp" target="_blank">John Strand</a> tegenover de redactie van <a title="Volledige artikel op Emerce" href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2802047&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss" target="_blank">Emerce</a>.</p>
<p>Op zich is dit dus geen goed nieuws voor de telecom aanbieders diede Apple iPhone in hun assortiment voeren. De telecom aanbieders moeten dus geld meebrengen om de Apple iPhone te kunnen voeren in hun assortiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/iphone-kost-operators-meer-dan-hij-oplevert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple trekt advies weer in</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-trekt-advies-weer-in</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-trekt-advies-weer-in#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mallware]]></category>
		<category><![CDATA[virus scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Virusscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Na het bericht van Apple gisteren, over het advies een virus scanner te installeren op je Macintosch is dit advies door Apple vandaag weer ingetrokken. Apple heeft het bericht op de support pagina weer verwijderd. Als reden wordt gegeven dat het een &#8220;oud in inaccuraat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fapple-trekt-advies-weer-in"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fapple-trekt-advies-weer-in&amp;source=ThomasDral&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ea6ce36697f6849dacf37e2ad579c9f7&amp;hashtags=Apple,mac,mac+gebruiker,Macintosh,Mallware,virus+scanner,Virusscanner" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/apple-logo2.jpg"><img class="size-medium wp-image-200 alignleft" title="Apple Logo" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/apple-logo2-300x300.jpg" alt="" width="108" height="108" /></a>Na het bericht van Apple gisteren, over het advies een virus scanner te installeren op je Macintosch is dit advies door Apple vandaag weer ingetrokken.</p>
<p>Apple heeft het bericht op de support pagina weer verwijderd. Als reden wordt gegeven dat het een &#8220;oud in inaccuraat bericht is&#8221; en om die reden verwijderd is dus.</p>
<p>Het zou kunnen zijn dat het artikel is geplaatst zonder dat er toestemming voor is gegeven. We zullen af moeten wachten of er nog meer nieuws bij Apple vandaan komt over dit onderwerp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-trekt-advies-weer-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple adviseert virus scanner</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-adviseert-virus-scanner</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-adviseert-virus-scanner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mallware]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus scanner]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Apple begint zich nu toch wel zorgen te maken over de hoeveelheid mallware op de Apple. Tot nu toe maakte Apple zich hier geen zorgen over maar sinds kort staat er een artikel op de website waarin een 3 tal virus scanners geadviseerd wordt. Te...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fapple-adviseert-virus-scanner"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.netasq.info%2Fthomasdral%2Fapple-adviseert-virus-scanner&amp;source=ThomasDral&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ea6ce36697f6849dacf37e2ad579c9f7&amp;hashtags=Apple,mac,mac+gebruiker,Macintosh,Mallware,marktaandeel,Microsoft,Trojan,Virus,virus+scanner,windows" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/apple-logo2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-200" title="Apple Logo" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2008/12/apple-logo2-300x300.jpg" alt="" width="108" height="108" /></a>Apple begint zich nu toch wel zorgen te maken over de hoeveelheid mallware op de Apple. Tot nu toe maakte Apple zich hier geen zorgen over maar sinds kort staat er een <a title="Apple adviseert virus scanner" href="http://support.apple.com/kb/HT2550?viewlocale=en_US" target="_blank">artikel</a> op de website waarin een 3 tal virus scanners geadviseerd wordt. Te weten Intego VirusBarrier X5, Symantec Norton Anti-Virus 11 for Macintosh en McAfee VirusScan for Mac.</p>
<p style="text-align: left;">Apple adviseert gebruikers om een virus scanner te installeren de Mac.</p>
<p style="text-align: left;">Het marktaandeel van Apple is de afgelopen jaren wel aardig gestegen, ze hebben een aardige inhaal slag gemaakt, maar het marktaandeel is in vergelijking met andere merken (lees Windows) nog steeds laag. Het is dus voor de makers van virussen, trojans en mallware veel interessanter om de grotere groep te raken dan de &#8220;relatief&#8221; kleine groep Mac gebruikers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/apple-adviseert-virus-scanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
