<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThomasDral.nl &#187; Digitale Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.netasq.info/thomasdral/category/digitale-fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netasq.info/thomasdral</link>
	<description>Just a personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Review op Photofacts</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/review-op-photofacts</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/review-op-photofacts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Discussie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Al enige tijd ben ik op zoek naar een betaalbare oplossing om tijdens het werken in de studio zo min mogelijk kabels (lees struikeldraden) aan mijn camera te hebben. Voor de flitsers heb ik daar al een oplossing voor door gebruik te maken van een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2010/12/Photofacts.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="photofacts-logo-outlined-final.eps" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2010/12/Photofacts.jpg" alt="" width="144" height="177" /></a>Al enige tijd ben ik op zoek naar een betaalbare oplossing om tijdens het werken in de studio zo min mogelijk kabels (lees struikeldraden) aan mijn camera te hebben. Voor de flitsers heb ik daar al een oplossing voor door gebruik te maken van een remote trigger. Maar voor tethered shooting ben ik nog op zoek.</p>
<p>Naar aanleiding van mijn zoektocht heb ik een review geschreven over het gebruik van een Eye-Fi SD WiFi kaartje. Dit artikel is geplaatst op de fotografie weblog PhotoFacts. Dit artikel was mijn tweede artikel wat geplaatst is op deze weblog, er zullen zeker nog meer artikelen volgen in de toekomst.</p>
<p>Je kunt het artikel hier lezen: <a title="Eye Fi Review" href="http://bit.ly/EyeFiReview  " target="_blank">http://bit.ly/EyeFiReview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/review-op-photofacts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Artikel op PhotoFacts</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/eerste-artikel-op-photofacts</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/eerste-artikel-op-photofacts#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[#FotoCenten]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Discussie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFacts]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels ie het al weer een aantal weken geleden dat er op Twitter een discussie was tussen een aantal fotografen over geld voor fotografie. Misschien beter bekend als de #FotoCenten discussie. Naar aanleiding van deze discussie heb ik een artikel geschreven hierover. Dit artikel is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2010/12/Photofacts.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="photofacts-logo-outlined-final.eps" src="http://www.netasq.info/thomasdral/wp-content/2010/12/Photofacts.jpg" alt="" width="144" height="177" /></a>Inmiddels ie het al weer een aantal weken geleden dat er op Twitter een discussie was tussen een aantal fotografen over geld voor fotografie. Misschien beter bekend als de #FotoCenten discussie. Naar aanleiding van deze discussie heb ik een artikel geschreven hierover. Dit artikel is geplaatst op de fotografie weblog <a title="Fotografie Weblog PhotoFacts" href="http://www.photofacts.nl" target="_blank">PhotoFacts</a>. Dit artikel was mijn eerste artikel wat geplaatst is op deze weblog, er zullen zeker nog meer artikelen volgen in de toekomst.</p>
<p>Je kunt het artikel hier lezen: <a title="FotoCenten Discussie op PhotoFacts" href="http://bit.ly/FotoCentenDiscussie" target="_blank">http://bit.ly/FotoCentenDiscussie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/eerste-artikel-op-photofacts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograaf @ TEDx Rotterdam</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/fotograaf-tedx-rotterdam</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/fotograaf-tedx-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[#010]]></category>
		<category><![CDATA[#TEDxRdam]]></category>
		<category><![CDATA[Ayman van Bregt]]></category>
		<category><![CDATA[Bram Muller]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Luxor]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Aan het begin van de week ben ik door Ayman van Bregt benaderd via Twitter met de vraag of ik vrijdag a.s. als fotograaf aanwezig zou willen zijn bij TEDx Rotterdam in het Nieuwe Luxor theater. Natuurlijk meteen ja gezegd en direct een e-mail gestuurd...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het begin van de week ben ik door <a title="Ayman van Bregt op Twitter" href="http://twitter.com/aymanvanbregt" target="_blank">Ayman van Bregt</a> benaderd via <a title="@ThomasDral op Twitter" href="http://twitter.com/thomasdral" target="_blank">Twitter</a> met de vraag of ik vrijdag a.s. als fotograaf aanwezig zou willen zijn bij <a title="TEDx Rotterdam" href="http://www.tedxrdam.nl/" target="_blank">TEDx  Rotterdam</a> in het <a title="Luxor  Theater" href="http://www.luxortheater.nl/" target="_blank">Nieuwe Luxor  theater</a>. Natuurlijk meteen ja gezegd en direct een e-mail gestuurd naar de organisatie van TEDx om me aan te melden als fotograaf.</p>
<p>Zo gezegd zo gedaan, dinsdag ochtend telefoon van de organisatie om het een en ander door te spreken. Dus vrijdag a.s. zal ik samen met collega fotograaf <a title="Bram  Muller op Twitter" href="http://twitter.com/brammuller" target="_blank">Bram Muller</a> de fotografie gaan verzorgen van TEDx Rotterdam.Alle foto&#8217;s die gemaakt worden zullen op de Flickr account van <a title="TEDx Rotterdam op Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/tedxrotterdam" target="_blank">TEDx  Rotterdam</a> komen te staan. Dus als je schrijft over of tweet over <a title="TEDx Rotterdam" href="http://www.tedxrdam.nl/" target="_blank">TEDx  Rotterdam</a> gebruik dan de foto&#8217;s die beschikbaar gesteld worden via de <a title="TEDx Rotterdam op Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/tedxrotterdam" target="_blank">TEDx   Rotterdam Flickr account</a>.  Gebruik in je Tweet&#8217;s over TEDx de tag: <a title="#TEDxRdam on Twitter" href="http://search.twitter.com/search?q=%23TEDxRdam" target="_blank">#TEDxRdam</a>.  Voor de laatste informatie rond TEDx Rotterdam volg <a title="@TEDxRotterdam on Twitter" href="http://twitter.com/tedxrotterdam" target="_blank">@tedxrotterdam</a> op twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/fotograaf-tedx-rotterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Chaosweek</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/workshop-chaosweek</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/workshop-chaosweek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Annika]]></category>
		<category><![CDATA[Beautifull]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Chaosweek]]></category>
		<category><![CDATA[Creans]]></category>
		<category><![CDATA[Emiel Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[EmielPB]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[Glitter]]></category>
		<category><![CDATA[Glitter and Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[HRO]]></category>
		<category><![CDATA[Janneke Scheerhoorn]]></category>
		<category><![CDATA[M. Rijnsburger]]></category>
		<category><![CDATA[MRijnsburger]]></category>
		<category><![CDATA[revival]]></category>
		<category><![CDATA[Romiy]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[The Bold and the Beatifull]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Dral]]></category>
		<category><![CDATA[thomasdral]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver. Het kwartaal is weer afgelopen en de Chaosweek is er weer. Nu zul je je misschien afvragen wat is de Chaosweek. De chaosweek is een week waarin er diverse workshops gegeven worden die soms helemaal niets met...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver. Het kwartaal is weer afgelopen en de Chaosweek is er weer. Nu zul je je misschien afvragen wat is de Chaosweek.<br />
De chaosweek is een week waarin er diverse workshops gegeven worden die soms helemaal niets met je opleiding te maken hebben. Zo was er een workshop muziek maken met de pc.<br />
Maar ook stond er twee keer een workshop Digitale Fotografie in de studio op de planning.</p>
<p>De workshop fotografie is gegeven door 3 docenten: <a title="Emiel Bakker" href="http://twitter.com/emielpb" target="_blank">Emiel Bakker</a>, <a title="Janneke Scheerhoorn" href="http://twitter.com/creans" target="_blank">Janneke Scheerhoorn</a> en <a title="Thomas Dral" href="http://twitter.com/ThomasDral" target="_blank">Thomas Dral</a>.</p>
<p>Het heeft even wat tijd nodig gehad om de workshop in elkaar te zetten en te bedenken wat je de studenten moet gaan vertellen en laten doen maar het is gelukt. We hebben na een tijdje een thema aan de workshop gehangen Glitter and Glamour en dat hebben we later veranderd naar:</p>
<blockquote><p>Bold and the Beautifull revival Glitter and Glamour</p></blockquote>
<p>Aan de hand van dit thema zijn we verder gaan werken aan de uitwerking van de Workshop. Dit heeft veel leuke ideeen opgeleverd die we bijna allemaal verwerkt hebben in de Workshop. De eerst workshop op Maandag middag heeft nog wat kleine puntjes aan het licht gebracht die we meteen meegenomen hebben in de workshop van Dinsdag ochtend.</p>
<p>De presentatie staat op Slideshare en is hier te bekijken:<a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Chaosweek Workshop" href="http://www.slideshare.net/ThomasDral/chaosweek-workshop"></a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=workshopchaosweekexport-100201151204-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=chaosweek-workshop" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=workshopchaosweekexport-100201151204-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=chaosweek-workshop" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Met dank aan M. Rijnsburger voor het mogen gebruiken van een foto in de presentatie, en natuurlijk aan de modellen Romiy en Annika</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/workshop-chaosweek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s fotocursus geexposeerd</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/fotos-fotocursus-geexposeerd</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/fotos-fotocursus-geexposeerd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Beeldfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Expositie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocursus]]></category>
		<category><![CDATA[Hogeschool Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[HRO]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzevak]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzevak Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Paspop]]></category>
		<category><![CDATA[Portret]]></category>
		<category><![CDATA[Portret en Model]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[SKVR]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Kunsten van Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar September ben ik begonnen aan een fotocursus Portret en Model bij de Stichting Kunsten van Rotterdam ( @SKVR ). Gedurende een periode van 15 werken iedere zaterdag ochtend bijtijds op. Naar de SKVR Beeldfabriek te Rotterdam om samen met de medecursisten op een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar September ben ik begonnen aan een fotocursus Portret en Model bij de <strong>S</strong>tichting <strong>K</strong>unsten <strong>v</strong>an <strong>R</strong>otterdam ( <a title="SKVR" href="http://twitter.com/skvr" target="_blank">@SKVR</a> ). Gedurende een periode van 15 werken iedere zaterdag ochtend bijtijds op. Naar de SKVR Beeldfabriek te Rotterdam om samen met de medecursisten op een leuke maar zeer leerzame manier aan de gang met het fotograferen van portretten en modellen. De theorie die je leert tijdens de cursus hebben we ook meteen toegepast in de praktijk door het meteen te doen leer je er veel meer van en is het ook makkelijker te onthouden, je hebt meteen een visueel plaatje bij de de theorie. In de eerste weken van de cursus hebben we zeer veel foto&#8217;s gemaakt van een paspop. Dit heb ik als zeer prettig ervaren, je kunt namenlijk zo&#8217;n pop neerzetten op een stoel en dan je studio eromheen op gaan zetten en instellen, zonder dat je ongeduldige modellen krijgt die het te lang vinden duren. Je kunt ook experimenteren met flitsers en flitstechnieken zonder dat je model hier last van heeft. Een paspop zal nooit iets terug zeggen tegen je of der ogen sluiten als je net een mooi shot wil maken.</p>
<p>Na een aantal weken in de studio wisten we allemaal hoe je snel de juiste studio lampen neer moest zetten en de juiste instellingen van de lampen en je camera moest maken en zijn we aan de slag gegaan met het fotograferen van &#8220;echte&#8221; modellen. Dat is op zich wel even wennen want nu moet je aanwijzingen geven en zeggen ze ook nog wat terug. Wat ook een hele mooie ervaring is. Je leert tijdens de fotocursus ook hoe je met een model om moet gaan en hoe je een model kunt vragen om een bepaalde pose aan te nemen of een bepaalde blik op zijn / haar gezicht te vormen.</p>
<p>Gedurende de afgelopen 15 weken (min een paar lessen vanwege ziekte) heb ik toch een heleboel geleerd over Portret en Model fotografie. Hetgeen ik geleerd heb de afgelopen 15 weken heb ik ook toe kunnen passen en door kunnen geven aan de studenten die ik les geef in de studio op de Hogeschool Rotterdam tijdens het Keuzevak Digitale Fotografie. Doordat je vertrouwd raakt in de studio met het fotograferen van modellen tijdens de fotocursus wordt het tijdens het les geven ook makkelijker heb ik gemerkt.</p>
<p>Maar inmiddels zijn we 15 weken verder en is de fotocursus afgelopen helaas. Vandaag (zaterdag 23 jan. 2010) was de laatste keer. Een selectie van ons eigen werk hebben we vorige week uitgezocht en uitgeprint op A4 om deze week de expositie van afgelopen kwartaal in te kunnen richten hiermee. Vandaag hebben we onze beste foto&#8217;s nogmaals uitgezocht en iedereen heeft er maximaal 3 op Foamboard geplakt en deze hebben we in het gedeelte wat we toegewezen hebben gekregen voor de expositie op de muur bevestigd.</p>
<p>Vrijdag 29 januari zal rond 19:00 de SKVR expositie geopend worden. In de expositie hangen drie foto&#8217;s van mij die ik gemaakt hebt tijdens de fotocursus. Na de officieele opening zal ik een foto plaatsen van de expositie waar mijn foto&#8217;s ook tussen hangen.<br />
Ik vind het erg leuk dat ook mijn foto&#8217;s tentoongesteld worden.</p>
<p>Ik wil graag onze docent <a title="Henk Pasman" href="http://www.henk-pasman.com" target="_blank">H. Pasman</a> &amp; alle mede cursisten bedanken voor de afgelopen weken!</p>
<p>Hieronder de foto&#8217;s die ik gemaakt heb tijdens de fotocursus:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="533" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fthomasdral%2Fsets%2F72157622339581357%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fthomasdral%2Fsets%2F72157622339581357%2F&amp;set_id=72157622339581357&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="533" height="400" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fthomasdral%2Fsets%2F72157622339581357%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fthomasdral%2Fsets%2F72157622339581357%2F&amp;set_id=72157622339581357&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/fotos-fotocursus-geexposeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuzevak Digitale Fotografie 2 Kwartaal 2 09-10 Les 6</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6-2</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Emiel Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Hogeschool Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[HRO]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzeonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzevak]]></category>
		<category><![CDATA[Media aan de Maas]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Dral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik voor het Keuzevak Digitale Fotografie 2 de tweede studio les verzorgd, samen met Emiel Bakker. Op het programma van vandaag stonden een aantal punten: - Foto’s vorige les - Productfotografie - Tips &#38; Tricks De presentatie is hier bijgevoegd maar is ook...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik voor het Keuzevak Digitale Fotografie 2 de tweede studio les verzorgd, samen met Emiel Bakker. Op het programma van vandaag stonden een aantal punten:</p>
<p>- Foto’s vorige les<br />
- Productfotografie<br />
- Tips &amp; Tricks</p>
<p>De presentatie is hier bijgevoegd maar is ook te downloaden van de blog van Emiel Bakker:<br />
<a title="Emiel Bakker" href="http://med.gmt.hro.nl/bakep/" target="_blank">Blog van Emiel Bakker</a></p>
<p>De presentatie staat op Slideshare:</p>
<div id="__ss_2906963" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=q2les3-presentatie-100113131054-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=keuzevak-dig-fotografie-2-studio-les-3-2906963" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=q2les3-presentatie-100113131054-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=keuzevak-dig-fotografie-2-studio-les-3-2906963" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuzevak Digitale Fotografie 2 Kwartaal 2 09-10 Les 6</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Emiel Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Hogeschool Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[HRO]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzeonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Keuzevak]]></category>
		<category><![CDATA[Media aan de Maas]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Dral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik voor het Keuzevak Digitale Fotografie 2 de tweede studio les verzorgd, samen met Emiel Bakker. Op het programma van vandaag stonden een aantal punten: - Foto&#8217;s vorige les - Kleur v.s. Zwart Wit - Zwart Wit met Kleurelement De presentatie is hier...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik voor het Keuzevak Digitale Fotografie 2 de tweede studio les verzorgd, samen met Emiel Bakker. Op het programma van vandaag stonden een aantal punten:</p>
<p>- Foto&#8217;s vorige les<br />
- Kleur v.s. Zwart Wit<br />
- Zwart Wit met Kleurelement</p>
<p>De presentatie is hier bijgevoegd maar is ook te downloaden van de blog van Emiel Bakker:<br />
Blog van Emiel Bakker</p>
<p>De presentatie staat op Slideshare:</p>
<div id="__ss_2590503" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=q2les2-presentatie-091126084602-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=keuzevak-dig-fotografie-2-studio-les-2" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=q2les2-presentatie-091126084602-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=keuzevak-dig-fotografie-2-studio-les-2" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>De presentatie van Emiel Bakker komt op een later moment hier ook nog bij te staan!<br />
Emiel Bakker heeft vandaag een presentatie gegeven over het gebruik van LightRoom om Zwart / Wit foto&#8217;s te maken waar een kleur element in zit</p>
<pre><strong>Als aanvulling op het huiswerk voor deze week:
Minimaal 3 foto's inleveren &amp;
Maximaal 6 foto's inleveren voor deze opdracht!</strong>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netasq.info/thomasdral/keuzevak-digitale-fotografie-2-kwartaal-2-09-10-les-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight Cancer Kerstactie &#8216;Wish Upon a Bow&#8217;</title>
		<link>http://www.netasq.info/thomasdral/fight-cancer-kerstactie-wish-upon-a-bow</link>
		<comments>http://www.netasq.info/thomasdral/fight-cancer-kerstactie-wish-upon-a-bow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasDral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[18 december]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenwegplein]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fight Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[goede doel]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstactie]]></category>
		<category><![CDATA[kerstboom]]></category>
		<category><![CDATA[KWF Kankerbestrijding]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Laros]]></category>
		<category><![CDATA[Wish upon a bow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netasq.info/thomasdral/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 18 december 2009 organiseert ‘The Wish Upon a Bow Crew’ een kerstactie voor FIGHT CANCER, genaamd ‘Wish Upon a Bow’. Van drie uur ’s middags tot negen uur ’s avonds zullen de studenten zoveel mogelijk donateurs werven voor het goede doel. De actie vindt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag 18 december 2009 organiseert ‘The Wish Upon a Bow Crew’ een kerstactie voor FIGHT CANCER, genaamd ‘Wish Upon a Bow’. Van drie uur ’s middags tot negen uur ’s avonds zullen de studenten zoveel mogelijk donateurs werven voor het goede doel. De actie vindt plaats op het Binnenwegplein te Rotterdam.</p>
<h2><strong>Kerstactie</strong></h2>
<p>De vijf studenten plaatsen deze dag een grote kerstboom op het Binnenwegplein. Bij deze boom verkopen zij setjes bestaande uit een kerststrik met een FIGHT CANCER button. Aan deze strikken worden kaartjes bevestigd, waarop bezoekers een persoonlijke boodschap of wens kunnen schrijven. Deze strikken, voorzien van de persoonlijke boodschap, worden in de kerstboom gehangen. Tijdens de actie werven de studenten ook structurele donateurs. Aan het einde van de avond hopen de studenten op een volle FIGHT CANCER‐boom. Natuurlijk zal er heel de dag gezellige kerstmuziek te horen zijn.</p>
<h2>FIGHT CANCER</h2>
<p>FIGHT CANCER is het jongerenlabel van KWF Kankerbestrijding. Dit label werft fondsen voor kankeronderzoek en creëert bewustzijn over kanker. Ook staat het label volledig achter de actie van de vijf studenten.</p>
<h2>Kerstsets</h2>
<p>De kerstsetjes, bestaande uit de kerststrik plus de button van FIGHT CANCER, verkopen de studenten voor €3,‐ per stuk. De gehele opbrengt gaat naar FIGHT CANCER om zo meer onderzoek naar kanker mogelijk te maken.</p>
<h2>Beleving</h2>
<p>De periode van kerst is een periode van gulle giften, dankbaarheid en liefde. Bij de evenementen van FIGHT CANCER staat beleving centraal, zo ook bij dit evenement. Door tijdens de kerstperiode hier op in te spelen, willen de studenten mensen stil laten staan bij de ziekte kanker. Het binnenhalen van zoveel mogelijk donateurs en donaties is het doel van de dag. De studenten en hun vrijwilligers zetten zich voor 100% in om dit doel te bereiken.</p>
<h2>Fotografie</h2>
